
該產(chǎn)品適應(yīng)于化工、化肥廠、硫酸廠等廠家的干燥塔,吸收塔反應(yīng)器的內(nèi)襯,防腐池、溝槽通道設(shè)施的內(nèi)襯及耐酸地面鋪設(shè)。
主要化學(xué)成分
| 項(xiàng)目 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | Fe2O3 | 燒失IL | 耐酸度 | 
| 指標(biāo) | 69.8 | 22.5 | 2.7 | 0.95 | 0.82 | 0.12 | 0.05 | 0.54 | 99.8 | 
主要技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | HG/T3210-1986 | 
| 體積密度 | g/cm3 | 2.31-2.4 | GB/T8488-2008 | 
| 吸水率 | % | 0.2 | GB/T8488-2008 | 
| 耐酸度 | % | 99.8 | GB/T8488-2008 | 
| 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ≧58.8 | GB/T8488-2008 | 
| 抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≧80 | HG/T3210-1986 | 
| 耐急冷急熱性 | 溫差100℃ | 一次干裂 | GB/T8488-2008 | 
磚、板主要規(guī)格
| 名稱 | 規(guī)格(mm) | 名稱 | 規(guī)格(mm) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)磚 | 230X113X65 | 耐酸瓷板 | 100X100X15-30 | 
| 矩形磚 | 113X113X65 | 耐酸瓷板 | 150X150X15-30 | 
| 楔形磚 | 230X113X55/65 | 耐酸瓷板 | 200X200X15-30 | 
| 楔形磚 | 230X113X25/65 | 耐酸瓷板 | 300X300X15-30 | 
| 楔形磚 | 230X113X35/65 | 耐酸瓷板 | 150X75X15-30 | 
| 楔形磚 | 230X113X45/65 | 耐酸瓷板 | 180X110X15-30 | 
備注:耐酸磚、板、管的規(guī)格尺寸可按用戶或設(shè)計(jì)部門的圖紙要求制造。